otr. te Ammerstol op 12 sep 1698, tr. te Ammerstol Ned. Herv. kerk op 28 sep 1698
met
Cornelis Willemse Saanen, zn. van Willem Saanen en Marrigje Cornelisdr Bas, ged. Nederlands Hervormd te Ammerstol op 20 feb 1667, schepen Ammerstol 1711-15, burgermeester Ammerstol 1719-21, ovl. na 1742.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Willem | ~1699 | Ammerstol | 2 | 9 | |||
| 2 | Barent | ~1701 | Ammerstol | 0 | 0 | |||
| 3 | Barent | ~1702 | Ammerstol | 0 | 0 | |||
| 4 | Hendrik Cornelisse | ~1704 | Ammerstol | 1 | 3 |
tr. te Ammerstol op 17 nov 1658
met
Marrigje Cornelisdr Bas, geb. te Groot Ammers Opperstock.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Arien | ~1665 | Ammerstol | 1 | 0 | |||
| 2 | Cornelis Willemse | ~1667 | Ammerstol | †1742 | 75 | 1 | 4 | |
| 3 | Willemptje | ~1672 | Ammerstol | 0 | 0 | |||
| 4 | Willemijntje | Ammerstol | 0 | 0 |
tr. te Ammerstol op 17 nov 1658
met
Willem Saanen, zn. van Barent Ariens Saan en Willempje Willems Craaij, geb. te Ammerstol circa 1625, ovl. te Ammerstol.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Arien | ~1665 | Ammerstol | 1 | 0 | |||
| 2 | Cornelis Willemse | ~1667 | Ammerstol | †1742 | 75 | 1 | 4 | |
| 3 | Willemptje | ~1672 | Ammerstol | 0 | 0 | |||
| 4 | Willemijntje | Ammerstol | 0 | 0 |
tr. circa 1620
met
Willempje Willems Craaij, dr. van Willem Janz Craaij en Ariaantje Ariens Saan.
Barent woonde in Ammerstol.
Barent en Willempje zijn oom en nicht
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Willem | *1625 | Ammerstol | Ammerstol | 1 | 4 | ||
| 2 | Arien Barents | *1625 | Ammerstol | 2 | 2 | |||
| 3 | Teunis | 2 | 0 | |||||
| 4 | Ariaantje | 1 | 0 |
tr. circa 1620
met
Barent Ariens Saan, zn. van Arien Barents Saan en Ariaantje Floren, geb. te Ammerstol circa 1580.
Barent woonde in Ammerstol.
Barent en Willempje zijn oom en nicht
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Willem | *1625 | Ammerstol | Ammerstol | 1 | 4 | ||
| 2 | Arien Barents | *1625 | Ammerstol | 2 | 2 | |||
| 3 | Teunis | 2 | 0 | |||||
| 4 | Ariaantje | 1 | 0 |
tr. (1) in 1570
met
N.N.
Arien woonde in Ammerstol
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Ariaantje Ariens | *1595 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Marrigje | 1 | 0 |
tr. (2) circa 1575 Dit was het 2e huwelijk voor Arien
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Bastiaan | *1580 | Ammerstol | 1 | 4 | |||
| 2 | Teunis Ariens | *1580 | Ammerstol | 1 | 2 | |||
| 3 | Barent Ariens | *1580 | Ammerstol | 1 | 4 | |||
| 4 | Grietje | *1585 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Crijntje | 1 | 0 |
tr. circa 1575 Dit was het 2e huwelijk voor Arien
met
Arien Barents Saan, geb. te Ammerstol circa 1545, tr. (1) met N.N.
Arien woonde in Ammerstol.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Bastiaan | *1580 | Ammerstol | 1 | 4 | |||
| 2 | Teunis Ariens | *1580 | Ammerstol | 1 | 2 | |||
| 3 | Barent Ariens | *1580 | Ammerstol | 1 | 4 | |||
| 4 | Grietje | *1585 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Crijntje | 1 | 0 |
tr. te Stolwijk op 6 mei 1735
met
Neeltje Alblas, dr. van Sijbrand Alblas (watermolenaar) en Baldijntje Hendriks, geb. te Nieuwpoort op 24 nov 1712.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Beatrix | ~1736 | Stolwijk | 1 | 1 | |||
| 2 | Sijbrand | *1737 | Stolwijk | †1804 | Ouderkerk a/d IJssel | 66 | 1 | 7 |
| 3 | Aagje | ~1740 | Haastrecht | 0 | 0 | |||
| 4 | Baldijntje | ~1742 | Haastrecht | 0 | 0 | |||
| 5 | Teunis | ~1745 | Haastrecht | 0 | 0 |
tr. te Stolwijk op 6 mei 1735
met
Frans van der Dussen, zn. van Teunis Fransz van der Dussen en Elisabeth Claes Muijs, geb. te Stolwijk op 27 mei 1714.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Beatrix | ~1736 | Stolwijk | 1 | 1 | |||
| 2 | Sijbrand | *1737 | Stolwijk | †1804 | Ouderkerk a/d IJssel | 66 | 1 | 7 |
| 3 | Aagje | ~1740 | Haastrecht | 0 | 0 | |||
| 4 | Baldijntje | ~1742 | Haastrecht | 0 | 0 | |||
| 5 | Teunis | ~1745 | Haastrecht | 0 | 0 |
tr. te Stolwijk op 4 feb 1703
met
Elisabeth Claes Muijs, dr. van Claes Muijs, geb. te Stolwijk op 15 jan 1681.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Claes | ~1703 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 2 | Laurens | ~1707 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 3 | Frans | ~1709 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 4 | Frans | ~1711 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 5 | Frans | *1714 | Stolwijk | 1 | 5 | |||
| 6 | Gerrit | ~1717 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 7 | Aagje | ~1718 | Haastrecht | 0 | 0 | |||
| 8 | Arie | ~1721 | Stolwijk | 0 | 0 |
tr. te Stolwijk op 4 feb 1703
met
Teunis Fransz van der Dussen, zn. van Frans Barentsz van der Dussen en Aagje Lauwen, geb. te Stolwijk in 1679.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Claes | ~1703 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 2 | Laurens | ~1707 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 3 | Frans | ~1709 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 4 | Frans | ~1711 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 5 | Frans | *1714 | Stolwijk | 1 | 5 | |||
| 6 | Gerrit | ~1717 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 7 | Aagje | ~1718 | Haastrecht | 0 | 0 | |||
| 8 | Arie | ~1721 | Stolwijk | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Teunis Fransz | *1679 | Stolwijk | 1 | 8 | |||
| 2 | Barend | ~1686 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 3 | Cornelis | *1688 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 4 | Catrijna | *1690 | Stolwijk | 0 | 0 |
tr.
met
Frans Barentsz van der Dussen, zn. van Barent van der Dussen (kleermaker) en Jannetje Teunisdr Potuijt, geb. te Stolwijk in 1653.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Teunis Fransz | *1679 | Stolwijk | 1 | 8 | |||
| 2 | Barend | ~1686 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 3 | Cornelis | *1688 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 4 | Catrijna | *1690 | Stolwijk | 0 | 0 |
tr. in 1643
met
Jannetje Teunisdr Potuijt, dr. van Teunis Jacobs Potuijt en Teuntje Wiggers, geb. te Stolwijk (Ouderkerk a/d IJssel).
Barent woonde in 1643 in Berkenwoude. De familie van der Dussen is een oud kleermakersgeslacht
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Frans Barentsz | *1653 | Stolwijk | 1 | 4 | |||
| 2 | Teunis | *1658 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 3 | Wiggert | *1658 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 4 | Cnet | *1658 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 5 | Dirk | *1658 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 6 | Leendert | 0 | 0 |
tr. in 1643
met
Barent van der Dussen, zn. van Teunis Saars en Aaltje Barends, geb. te Stolwijk in 1615, kleermaker.
Barent woonde in 1643 in Berkenwoude. De familie van der Dussen is een oud kleermakersgeslacht
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Frans Barentsz | *1653 | Stolwijk | 1 | 4 | |||
| 2 | Teunis | *1658 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 3 | Wiggert | *1658 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 4 | Cnet | *1658 | Stolwijk | 0 | 0 | |||
| 5 | Dirk | *1658 | Stolwijk | 1 | 0 | |||
| 6 | Leendert | 0 | 0 |
tr. circa 1615
met
Aaltje Barends, dr. van Barent Centen en Annigje Fransdr.
Teunis woonde in Berkenwoude
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Barent | *1615 | Stolwijk | 1 | 6 | |||
| 2 | Cent | 1 | 0 | |||||
| 3 | Pieter | 1 | 0 |
tr. circa 1615
met
Teunis Saars.
Teunis woonde in Berkenwoude
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Barent | *1615 | Stolwijk | 1 | 6 | |||
| 2 | Cent | 1 | 0 | |||||
| 3 | Pieter | 1 | 0 |
otr. te Willige Langerak op 19 apr 1737, tr. te Willige Langerak op 5 mei 1737
met
Geertruij Vurens, dr. van Hendrik Jansz Vurens en Willempje Ariens Borst, geb. te Willige Langerak in 1714.
op 9-4-1737 als lidmaat aangenomen in Willige Langerak na de belijdenis. Geetruij gaat in 1787 naar Nieuwerkerk a/d IJssel
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Pieter | ~1738 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 2 | Hendrik | ~1739 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 3 | Jannigje | ~1741 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 4 | Arij | ~1742 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 5 | Willem | ~1744 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 6 | Jan | ~1747 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 7 | Willemtje | ~1750 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 8 | Cornelis | ~1752 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 9 | Aaltje | ~1758 | Willige Langerak | †1838 | Ouderkerk a/d IJssel | 79 | 1 | 1 |
| 10 | Jacobus | ~1760 | Willige Langerak | 0 | 0 |
otr. te Willige Langerak op 19 apr 1737, tr. te Willige Langerak op 5 mei 1737
met
Cornelis Oostrom, zn. van Pieter Ariens Oostrom (schepen van Jaarsveld) en Jannigje Cornelisdr Bode, geb. te Jaarsveld in 1720, ovl. te Willige Langerak in 1774.
op 9-4-1737 als lidmaat aangenomen in Willige Langerak na de belijdenis. Geetruij gaat in 1787 naar Nieuwerkerk a/d IJssel
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Pieter | ~1738 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 2 | Hendrik | ~1739 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 3 | Jannigje | ~1741 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 4 | Arij | ~1742 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 5 | Willem | ~1744 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 6 | Jan | ~1747 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 7 | Willemtje | ~1750 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 8 | Cornelis | ~1752 | Willige Langerak | 0 | 0 | |||
| 9 | Aaltje | ~1758 | Willige Langerak | †1838 | Ouderkerk a/d IJssel | 79 | 1 | 1 |
| 10 | Jacobus | ~1760 | Willige Langerak | 0 | 0 |
otr. te Jaarsveld op 15 jul 1699, tr. te Jaarsveld op 30 jul 1699
met
Jannigje Cornelisdr Bode, dr. van Cornelis Jansz Bode en Willempje Ariens Vink, geb. te Bunnik circa 1676, ovl. op 30 sep 1747.
beide wonende tot Jaarsveld
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Grietje Pieters | *1707 | Willige Langerak | †1772 | Jaarsveld | 66 | 1 | 7 |
| 2 | Cornelis | *1720 | Jaarsveld | †1774 | Willige Langerak | 55 | 1 | 10 |